| 層 | 領域 | 現状 | 課題 | 新規開発範囲 | 対応プラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客マスタ | ◎ 稼働中 Googleスプレッドシートで顧客リスト・アクティブ状況・調理日・着日・住所・LINE IDを管理 |
顧客番号とSquare顧客IDが紐付いておらず、名前だけでの照合は精度が低い | 顧客管理をシステム側DBに集約。顧客番号↔Square IDの紐付け管理を新設 | 竹・松 |
| 2 | 変更受付 | ◎ 稼働中 Codex自作のLINE公式アカウント連携Webアプリ。メニュー変更・スキップ→スプレッドシートに自動反映 |
スキップ情報がSquareに連動せず、担当者が1件ずつ手動で請求日を変更している | マイページからの注文・変更に統合。既存アプリはマイページ連携に合わせて改修 | 梅 表示のみ 竹・松 変更込み |
| 3 | 週次出力 | ◎ 稼働中 GAS。マスタの基本予約+変更データ→当週配達内容を出力 |
特になし(現状のまま活用) | 変更なし。顧客管理DBとの整合のみ確認 | — |
| 4 | 決済(Square) | △ 未連携 定期請求書機能で毎週自動請求。スキップ時の請求日変更は手動 |
①スキップ処理が完全手動 ②アップセルが未整備 ③経理照合が困難(振込名義の欠落・法人個人混在) ④カード情報を毎週手動入力する顧客の入力忘れ | Square API連携基盤、スキップ自動処理、入金照合支援、アップセル(サブスク追加登録) | 竹 一部 松 全部 |
4層のうち3層(顧客マスタ・変更受付・週次出力)はすでに岩道様の手で完成しています。 今回の開発が向き合うのは、層4(Square決済)と、層1・2をどこまで層4に橋渡しするかの1点に 集約されます。松竹梅の違いは、この橋渡しの範囲の違いです。